За последние 24 часа нас посетили 17704 программиста и 1719 роботов. Сейчас ищут 934 программиста ...

Проблема с таблицами.(html php)

Тема в разделе "Прочие вопросы по PHP", создана пользователем serg5590, 22 фев 2015.

  1. serg5590

    serg5590 Новичок

    С нами с:
    21 фев 2015
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Помогите пожалуйста с проблемой.
    Вообщем нужно создать таблицу (редактируемую и кликабельную). Более подробно попытаюсь обьяснить ниже:
    Таблица ввида (на сайте) :
    |дата и задачи-------|----Задача-1--------|----Задача-2-------|
    |Январь-------------------|--завершено 0%---|----завершено-2%-|
    |Февраль-----------------|--завершено 1%---|----завершено 30%|
    |Март----------------------|--завершено 2%---|----завершено-3%-|
    |Апрель-------------------|--завершено 3%---|----завершено-4%-|
    |Май-----------------------|--завершено 4%---|----завершено-5%-|
    |Июнь---------------------|--завершено 5%---|----завершено-3%-|
    |Июль---------------------|--завершено 6%---|----завершено-2%-|
    |Август--------------------|--завершено 7%---|----завершено-1%-|
    (т.е. на целый год)
    Возле этой таблицы есть баттон ( создать задачу ). Когда пользователь нажимает его ->
    Добавляется новый столбик (например задача 3, предварительно записав название задачи)
    Создаеться новая задача с даты (начиная с текущей)

    Когда пользователь кликает на ячейку таблицы (например на "завершено 0% ")
    Открывается таблица ввида :
    |дата и задачи--------|----Задача-1-------|/b]
    |1.01.2015-----------------|--завершено 0%---|
    |2.01.2015---------------- |--завершено 1%---|
    |3.01.2015-----------------|--завершено 0%---|
    |4.01.2015-----------------|--завершено 0%---|
    |5.01.2015-----------------|--завершено 0%---|
    |6.01.2015-----------------|--завершено 0%---|
    |.........--------------------|--завершено 0%---|
    |30.01.2015----------------|--завершено 0%---|
    (т.е. на месяц)
    Когда пользователь кликает на ячейку таблицы (например на "1.01.2015 ")
    Открывается редактируемая таблица ввида :

    |дата и задачи----------|---------Задача 1---------|---Факт(выбор из 2) |
    |-------------------------------|--Подготовить дизайн--|----выполнено--------|
    |-------------------------------|--Встреча-----------------|----не-выполнено-----|
    |-------------------------------|--Почитать книгу 2ч----|----выполнено--------|
    |понедельник(1.01.2015) |--Подготовить отчет---|----не-выполнено-----|
    |-------------------------------|--{Поле для текста}---|----------------------------|
    |-------------------------------|--{Поле для текста}---|----------------------------|
    |-------------------------------|--{Поле для текста}---|-----------------------------|

    Что-то на подобие планировщика задач.
    Прошу помочь хотя б теоритически как это делать. И как это все можно хранить в бд. Т.к. пользователей на сайте много. И все должны пользоваться этой таблицей. (с возможностью просмотра другими пользователями)
    За ранее спасибо.
     
  2. denis01

    denis01 Суперстар
    Команда форума Модератор

    С нами с:
    9 дек 2014
    Сообщения:
    12.227
    Симпатии:
    1.714
    Адрес:
    Молдова, г.Кишинёв
  3. serg5590

    serg5590 Новичок

    С нами с:
    21 фев 2015
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Спасибо. Но только здесь немного не то что требуется. Хотелось бы знать как можно создать (даже сложно сформулировать вопрос) ввиде вложенных таблиц (т.е. подробных). Что б в ячейке таблицы содержалась более подробная таблица. Но при этом связанные между собой.
    Думал насчет события OnClick. Скрывать одну таблицу - показывать другую. Но также не понятно как будет хранится в mysql.
     
  4. denis01

    denis01 Суперстар
    Команда форума Модератор

    С нами с:
    9 дек 2014
    Сообщения:
    12.227
    Симпатии:
    1.714
    Адрес:
    Молдова, г.Кишинёв
    Тут много примеров, ещё есть документация по extjs http://dev.sencha.com/extjs/5.0.0/examples/

    Вот таблица с редактированием ячеек.
    http://dev.sencha.com/extjs/5.0.0/examples/writer/writer.html

    Если не знаешь что тебе нужно, то мало кто тебе поможет.
    Попробуй начать рисовать картинки для себя, как ты хочешь чтобы это выглядело.
    А хранение данных и отображение уже с помощью компьютера сделаешь.
    Компьютер просто инструмент, если не знаешь что хочешь сделать он бесполезен.